Descrizione
Royal Canin Regular Fit 32 è un alimento secco specifico per gatti, che escono occasionalmente, ma trascorrono la maggior parte del tempo in casa.
Il profilo nutrizionale ottimale delle crocchette è stato specificatamente studiato per soddisfare tali esigenze. Grazie all’apporto moderato di grassi e calorie facilita il raggiungimento del peso forma. Un mix speciale di fibre favorisce la digestione e il transito intestinale dei peli ingeriti. Così viene ridotta anche la formazione dei boli di pelo allo scopo di supportare il vostro gatto in ogni situazione della vita.
Componenti:
proteina del pollame (disidratata), riso, mais, grasso animale, farinetta di mais, cellulosa lignea, proteine animali (idrolizzate), isolato di proteine vegetali*, frumento, polpa di barbabietola disidratata, lievito, minerali, olio di soia, olio di pesce, idrolizzato di lieviti (fonte di mannano-oligosaccaridi), farina di fiori di Tagetes (fonte di luteina).
Additivi:
Additivi fisiologico-nutrizionali: vitamina A (14.500 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [ferro] (35 mg/kg), E2 [iodio] (3,5 mg/kg), E4 [rame] (11 mg/kg), E5 [manganese] (45 mg/kg], E6 [zinco] (136 mg/kg), E8 [selenio] (0,09 mg/kg), conservanti – antiossidanti.
Componenti analitici:
| Componente | Valore |
|---|---|
| Proteine gregge | 32.0 % |
| Grassi greggi | 15.0 % |
| Fibre grezze | 4.4 % |
| Ceneri gregge | 6.9 % |
| Calcio | 1.16 % |
| Fosforo | 1.06 % |
| Magnesio | 0.07 % |
| Acido arachidonico | 0.08 % |
| Biotina | 1.38 mg |
| Cloruro | 0.61 % |
| Colina | 2.5 mg |
| Ferro | 172.0 mg |
| Umidità | 5.5 % |
| Acido folico | 3.5 mg |
| Iodio | 3.2 mg |
| Potassio | 0.6 % |
| Rame | 15.0 mg |
| Acido linoleico | 3.43 % |
| Lisina | 1.52 g |
| Manganese | 62.0 mg |
| Metionina | 1.14 g |
| Sodio | 0.5 % |
| Niacina | 149.1 mg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.55 % |
| Acidi grassi Omega 6 | 3.57 % |
| Acido pantotenico | 43.8 mg |
| Fibre vegetali | 10.5 % |
| Selenio | 0.33 mg |
| Amido | 30.1 % |
| Taurina | 2.1 % |
| Zinco | 191.0 mg |
| Vitamina A | 17.0 IU |
| Vitamina B1 (tiamina) | 13.1 mg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.13 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 47.1 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 21.6 mg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 200.0 mg |
| Vitamina D3 | 800.0 mg |
| Vitamina E (Tocoferoli) | 500.0 mg |
| Energia metabolizzabile | 3.895 kcal |
| Fibre alimentari | 10.5 % |
| Acidi grassi EPA / DHA | 0.2 mg |
| Luteina | 5.0 mg |
| Arginina | 1.89 % |
| Cistina / metionina | 1.53 % |
| Estrattivi inazotati | 36.2 mg |




































































