Descrizione
Royal Canin Light Weight Care è un alimento secco la cui speciale composizione favorisce la perdita di peso. Offrendo al vostro gatto esclusivamente questo prodotto, potrete ridurre l’assunzione di calorie del 17%. L’elevato apporto proteico e il ridotto contenuto di grassi inoltre contribuisce a mantenere la massa muscolare limitando l’aumento di peso. La speciale miscela di fibre (tra cui lo psillio) aiuta ad aumentare il senso di sazietà del gatto e a ridurre l’assunzione spontanea di alimenti in maniera naturale
Composizione:
proteine di pollame (disidratate), fibre vegetali, proteine vegetali isolate*, mais, idrolizzato di proteine animali, glutine di mais, farina di mais, riso, frumento, grassi animali, sali minerali, polpa di barbabietola, lieviti e prodotti simili, olio di pesce, tegumento e semi di psillio, olio di soia.
Additivi:
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (21.000 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [ferro] (30 mg/kg), E2 [iodio] (3 mg/kg), E4 [rame] (9 mg/kg), E5 [manganese] (39 mg/kg], E6 [zinco] (128 mg/kg), E8 [selenio] (0,06 mg), L-carnitina (200 mg/kg).
Conservanti – Antiossidanti.
Componenti analitici:
| Proteine gregge | 40.0 % |
| Grassi greggi | 10.0 % |
| Fibre grezze | 7.9 % |
| Ceneri gregge | 7.1 % |
| Calcio | 1.2 % |
| Fosforo | 0.96 % |
| Magnesio | 0.08 % |
| Acido arachidonico | 0.07 % |
| Biotina | 3.2 mg/kg |
| Cloruro | 0.8 % |
| Colina | 2500.0 mg/kg |
| Ferro | 191.0 mg/kg |
| Umidità | 7.0 % |
| Acido folico | 14.6 mg/kg |
| Iodio | 2.4 mg/kg |
| Potassio | 0.63 % |
| Rame | 24.0 mg/kg |
| L-carnitina | 200.0 mg/kg |
| Acido linoleico | 2.6 % |
| Lisina | 1.65 % |
| Manganese | 60.0 mg/kg |
| Metionina | 0.82 % |
| Sodio | 0.5 % |
| Niacina | 160.0 mg/kg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.45 % |
| Acidi grassi Omega 6 | 2.8 % |
| Acido pantotenico | 57.0 mg/kg |
| Fibre vegetali | 15.7 % |
| Selenio | 0.2 mg/kg |
| Amido | 20.2 % |
| Taurina | 0.21 % |
| Zinco | 184.0 mg/kg |
| Vitamina A | 23000.0 IE/kg |
| Vitamina B1(tiamina) | 25.0 mg/kg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.16 mg/kg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 50.0 mg/kg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 44.0 mg/kg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg/kg |
| Vitamina D 3 | 690.0 IE/kg |
| Energia metabolizzabile | 3230.0 kcal/kg |














