Descrizione
Royal Canin Savour Exigent comprende 2 diversi tipi di crocchette, per poter soddisfare le esigenze specifiche dei singoli gatti. Le varianti si distinguono per composizione e forma. In questo modo possono coprire un’ampia gamma di gusti e preferenze.
La conseguenza è che i gatti che si erano distinti fino a quel momento per una ridotta assunzione di nutrienti, si abitueranno a questa varietà di gusti e al maggior appetito che li accompagna. Mangiare rende felici e questo vale per tutti.
Componenti
mais, farina di pollame, riso, isolato di proteine vegetali*, grasso animale, glutine di mais, idrolizzato di proteine animali, lignocellulosa, minerali, fettine di barbabietola essiccata, lieviti, olio di soia, frutto-oligosaccaridi, estratto di peperoni, olio di borragine.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali:
vitamina A (15.700 UI/kg), vitamina D3 (800 UI/kg), E1 [ferro] (38 mg/kg), E2 [iodio] (2,9 mg/kg), E4 [rame] (6 mg/kg), E5 [manganese] (49 mg/kg], E6 [zinco] (162 mg/kg), E8 [selenio] (0,1 mg/kg), conservanti – antiossidanti.
Componenti analitici
| Proteine gregge | 33.0 % |
| Grassi greggi | 16.0 % |
| Fibre grezze | 3.5 % |
| Ceneri gregge | 6.6 % |
| Calcio | 1.06 % |
| Fosforo | 0.92 % |
| Magnesio | 0.08 % |
| Acido arachidonico | 0.06 % |
| Biotina | 1.5 mg |
| Cloruro | 0.47 % |
| Colina | 2.3 mg |
| Ferro | 176.0 mg |
| Umidità | 5.5 % |
| Acido folico | 3.8 mg |
| Iodio | 2.9 mg |
| Potassio | 0.6 % |
| Rame | 15.0 mg |
| Acido linoleico | 3.43 % |
| Manganese | 64.0 mg |
| Metionina | 1.08 g |
| Sodio | 0.4 % |
| Niacina | 162.5 mg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.3 % |
| Acidi grassi Omega 6 | 3.61 % |
| Acido pantotenico | 47.7 mg |
| Fibre vegetali | 9.3 % |
| Selenio | 0.17 mg |
| Amido | 29.6 % |
| Taurina | 2.1 % |
| Zinco | 202.0 mg |
| Vitamina A | 18.0 IU |
| Vitamina B1(tiamina) | 14.3 mg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.15 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 51.3 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 23.5 mg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
| Vitamina D 3 | 800.0 mg |
| Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg |
| Energia metabolizzabile | 3.993 kcal |
| Fibre alimentari | 9.3 % |
| Luteina | 5.0 mg |
| Arginina | 1.82 % |
| Lisina | 1.26 % |
| Cistina / metionina | 1.58 % |
| Estrattivi inazotati | 35.4 mg |







